Assorbimento degli urti (ammortizzazione): per garantire la sicurezza degli atleti, si tratta di un tipo di pavimento con funzione di assorbimento degli urti, adatto all'attività sportiva.
Proprietà di scorrimento (coefficiente di scorrimento): DIN V 18 032-2
Tenendo conto della mobilità e della sicurezza dell'atleta, il coefficiente di scivolamento viene impostato sul valore ottimale, ovvero tra 0,4 e 0,6.
Ottimo rinculo: DIN V 18 032-2
Rispetto al pavimento in cemento, il suo rimbalzo è superiore al 90% di quello dei materiali per pavimenti sicuri.
Deformazione verticale (deformazione elastica): DIN V 18 032-2
Non influisce sugli altri atleti che gli stanno accanto, sfruttando la sua elasticità per ottenere le migliori prestazioni.
PRODUZIONE APPLICATA: Il pavimento sportivo è utilizzato per badminton, ping-pong, pallavolo, basket, tennis, sala da ballo, palestra
| PARAMETRO TECNICO | ||||||
| Articolo di ispezione | Unità di misura | Requisiti standard (tipo di schiuma) | Valore misurato | Conclusione unica | 检验依据 | |
| Deviazione della massa superficiale | % | Valore espresso +13-10 | 4 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.4 | |
| Tasso di variazione delle dimensioni del riscaldamento | ritratto | % | ≤0,40 | 0,14 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.5 |
| Orientamento orizzontale | % | ≤0,40 | 0,18 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.5 | |
| Deformazione da riscaldamento | mm | ≤8 | 0 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.6 | |
| Resistenza allo stripping | Media longitudinale | N/50mm | ≥50 | 55 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.9 |
| Verticale valore monomiale | N/51mm | ≥40 | 50 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
| Media trasversale | N/52mm | ≥50 | 75 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
| Valore singolo orizzontale | N/53mm | ≥40 | 55 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
| Solidità del colore | livello | ≥6 | 6~7 | Conformarsi a | GB/T 8427-2008 | |
| Concavo residuo | mm | ≤0,20 | 0,12 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.10 | |
|
Resistenza all'usura
(danno al volume Fv) |
T | mm3 | ≤2.0 | 1.8 | Conformarsi a | GB/T 11982.1-2015 6.7 |
| P | mm4 | 2.0~4.0 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
| M | mm5 | 4.0~7.5 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
| F | mm6 | 7,5~15,0 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
English
français
Deutsch
русский
italiano
español
português
العربية
한국의
Tiếng việt
Indonesia
中文















IPv6 rete supportata