Proprietà di scorrimento (coefficiente di scorrimento): DIN V 18 032-2
Tenendo conto della mobilità e della sicurezza dell'atleta, il coefficiente di scorrimento è fissato al valore ottimale, cioè compreso tra 0,4 e 0,6.Eccellente rinculo: DIN V 18 032-2
Rispetto al pavimento in cemento, il suo rimbalzo rappresenta oltre il 90% del materiale del pavimento sicuro.
Deformazione verticale (deformazione elastica): DIN V 18 032-2Non influisce sugli altri atleti accanto a lui, sfruttando la sua elasticità per ottenere le migliori prestazioni.
PRODUZIONE APPLICATA: il pavimento sportivo viene utilizzato nel badminton, nel ping pong, nella pallavolo, nel basket, nel tennis, nella sala da ballo, nella palestra
PARAMETRO TCNICO | ||||||
Elemento di ispezione | Unità di misura | Requisiti standard (tipo di schiuma) | Valore misurato | Conclusione unica | 检验依据 | |
Deviazione della massa superficiale | % | Valore espresso +13-10 | 4 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.4 | |
Tasso di variazione della dimensione del riscaldamento | ritratto | % | ≤0,40 | 0,14 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.5 |
Orientamento orizzontale | % | ≤0,40 | 0,18 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.5 | |
Deformazione del riscaldamento | mm | ≤8 | 0 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.6 | |
Resistenza allo stripping | Media longitudinale | N/50 mm | ≥50 | 55 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.9 |
Valore monomiale verticale | N/51 mm | ≥40 | 50 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.9 | |
Media trasversale | N/52 mm | ≥50 | 75 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.9 | |
Valore singolo orizzontale | N/53 mm | ≥40 | 55 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.9 | |
Solidità del colore | livello | ≥6 | 6~7 | Conforme alle | GB/T8427-2008 | |
Concavo residuo | mm | ≤0,20 | 0,12 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.10 | |
Resistenza all'usura (danno volumetrico Fv) |
T | mm3 | ≤2,0 | 1.8 | Conforme alle | GB/T11982.1-2015 6.7 |
P | mm4 | 2.0~4.0 | / | / | GB/T11982.1-2015 6.7 | |
M | mm5 | 4.0~7.5 | / | / | GB/T11982.1-2015 6.7 | |
F | mm6 | 7.5~15.0 | / | / | GB/T11982.1-2015 6.7 |